Популярные во всем мире клиники Израиля ежегодно принимают тысячи туристов из разных уголков мира. В [...]
Рейтинг | Клиники Израиля | Количество коек | Местонахождение больницы | Хирургических операций в год | Форма собственности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Клиника Ассута | n/a | Тель-Авив (Хашалом) | n/a | частная |
2 | Клиника Хадасса Эйн-Керем | 1,166 | Иерусалим | 35,485 | частная |
3 | Клиника Ихилов | 700 | Тель-Авив | 50,000 | государственная |
4 | Клиника Рабин (Бейлисон) | 1,028 | Петах-Тиква | 21,510 | государственная |
5 | Клиника Шиба | 1,430 | Рамат-Ган | n/a | государственная |
6 | Клиника Асаф Арофе | 768 | Беэр-Яаков | 22,666 | государственная |
7 | Клиника Рамбам | 1,000 | Хайфа | 27,159 | государственная |
8 | Клиника Герцлия Медикал Центр | 85 | Герцлия | 18,000 | частная |
9 | Клиника Элиша | 140 | Хайфа | 13,291 | частная |
10 | Клиника Ассута Тель Авив | n/a | Тель Авив (Рамат а Хаяль) | n/a | частная |
11 | Клиника Рамат-Авив | n/a | Тель-Авив | n/a | частная |
12 | Клиника Вольфсон | 672 | Холон | 13,333 | |
13 | Медицинский центр Зив (больница Ривка Зив) | 300 | Цфат | n/a | государственная |
14 | Больница Гилель Яффе | 502 | Хадера | 10,693 | государственная |
15 | Больница Западной Галилеи | 700 | Нагария | 10,331 | государственная |
16 | Медицинский центр Барзилай | 557 | Ашкелон | 12,050 | государственная |
17 | Баруха Паде Пория | 326 | Тверия | 6,446 | государственная |
18 | Больница Бней-Цион | 431 | Хайфа | 10,555 | государственная |
19 | Медицинский центр Сорока | 1000 | Беэр-Шева | 33,000 | государственная |
20 | Медицинский центр Меир | 780 | Кфар-Сава | 17,000 | государственная |
21 | Медицинский центр Каплан | 550 | Реховот | 14,084 | государственная |
22 | Медицинский центр "Ха-Эмек" | 529 | Афула | 17,089 | государственная |
23 | Больница Кармель | 400 | Хайфе | 10,000 | государственная |
24 | Больница "Йосефталь" | n/a | Эйлат | n/a | государственная |
25 | Хадасса Ар Ацофим (Хар Ха Цофим) | 300 | Иерусалим | n/a | частная |
26 | Клиника Шаарей Цедек | 745 | Иерусалим | 25809 | частная |
27 | Клиника Санз Ланиадо | 400 | Нетания | n/a | частная |
28 | Клиники и Ассута Ришон ле-Цион | n/a | Ришон ле-Цион | n/a | частная |
29 | Клиники и Ассута Хайфа | n/a | Хайфа | n/a | частная |
30 | Клиники и Ассута Беэр-Шева | n/a | Беэр-Шева | n/a | частная |
31 | Клиники и институты Ассута Больница | n/a | Ашкелон | n/a | частная |
32 | Клиники и Ассута | n/a | Ашдод | n/a | частная |
33 | Клиники и Ассута | n/a | Раанана | n/a | частная |
34 | Детский медицинский центр Шнайдер | 258 | Петах-Тиква | 7,900 | государственная |
Популярные во всем мире клиники Израиля ежегодно принимают тысячи туристов из разных уголков мира. В [...]
Рак матки является одним из тех онкологических заболеваний, которые наибольшей степени угрожают прек [...]
Лейкоз – это собирательное название опухолей, возникающих из клеток кроветворной системы. При этом п [...]
В последние годы большой популярностью пользуется медицинский туризм. Так как в медучреждениях стран [...]
Клиники в Израиле ежедневно принимает сотни пар, желающих завести ребенка. К сожалению, не для всех [...]
Грыжи межпозвоночных дисков представляют собой выпячивания ядра диска. Такие выпячивания образуются [...]
Не зря раньше говорили, что вся сила человека – в позвоночнике. Действительно, данное образование иг [...]
В лечении опухолевых заболеваний большую роль играет химиотерапия. В лечении таких заболеваний приме [...]